施工事例
誰かに見てもらいたい!!ほめられ空間 : トイレ
S様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 3日 |
リモデル面積 | 0.5坪 | リモデル費用 | 70万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
明るくて快適 : トイレ
N様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 18日 |
リモデル面積 | 0.5坪 | リモデル費用 | 100万円 |
リモデル前の ポイント | お孫さんが遊びに来た時、トイレが暗くて怖いと言われ、困っていたそうです。 | リモデル後の ポイント | お施主様の地域が下水整備されることとなり、弊社にご依頼を頂きました。 バリアフリーに対応した施工を行います。 |
スッキリ清潔 : トイレ
T様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 4人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 1日 |
リモデル面積 | 1坪 | リモデル費用 | 40万円 |
リモデル前の ポイント | トイレの床が傷んでいる。 トイレが古くなってきたので、新しいものにしたい。 |
リモデル後の ポイント | お手入れしやすい床材をおすすめします。 ネオレストは、ウォシュレット一体型なので凹凸が少なく、お掃除が大変楽です。 おすすめのネオレストは、デザインがスッキリしていて、とてもおしゃれです!! |
お客様の声
毎日、気持ちよく使えるトイレです。
毎日、気持ちよく使えるトイレです。
とても満足しています。
バリアフリーで安心快適 : トイレ
K様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 1人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 日 |
リモデル面積 | 3.3㎡ | リモデル費用 | 100万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
シンプルで使いやすい : トイレ
M様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 4人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 2日 |
リモデル面積 | 2坪 | リモデル費用 | 27万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
やわらかなフォルム : トイレ
O様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 0.5日 |
リモデル面積 | 0.5坪 | リモデル費用 | 30万円 |
リモデル前の ポイント | 年数が経っているものをご使用であるため、トイレの機能に不具合がある。 | リモデル後の ポイント | おすすめする、「ネオレスト」はTOTOの最高級便器にふさわしい先進の技術が集約されています。 ご満足いただけること、間違いないと思います。 |
お客様の声
以前のトイレよりも、節電・節水になりました。
以前のトイレよりも、節電・節水になりました。
お手入れがとても楽になりました。掃除も大変しやすいです。
インテリアデザインもお任せください : トイレ
O様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 7人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 2日 |
リモデル面積 | 1坪 | リモデル費用 | 50万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
水廻りのことは当店にご相談ください。 : トイレ
O様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 5人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 0.5日 |
リモデル面積 | 坪 | リモデル費用 | 30万円 |
リモデル前の ポイント | トイレから水が漏れて困っている。 経年劣化のため、修理が必要です。 機種も古いため、修理費が高額になる予想… |
リモデル後の ポイント | 新しく取り替えることにより、以前のものより節水・節電が期待されます。 お手入れも、さらに楽になることをお伝えしました。 おすすめのネオレストは、洗練されたデザインです。機能も充実しています。 |
お客様の声
とても使い心地がよいです。
とても使い心地がよいです。
住みやすく安心に : トイレ
S様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ・廊下手すり | リモデル日数 | 1日 |
リモデル面積 | 坪 | リモデル費用 | 42万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
快適機能で毎日楽々!! : トイレ
S様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 0.5日 |
リモデル面積 | 0.5坪 | リモデル費用 | 28万円 |
リモデル前の ポイント | 取付年数が経っているため、トイレ機能に不具合がある。 | リモデル後の ポイント | このタイプは機能が凝縮され、シンプルで使いやすいです。 |
お客様の声
丁寧な施工、ありがとうございます。
丁寧な施工、ありがとうございます。
納得のいくものを選んでよかったです。
毎日あったか、お手入れ楽々 : 浴室
S様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 3人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | 浴室 | リモデル日数 | 14日 |
リモデル面積 | 1.25坪 | リモデル費用 | 270万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
さわやかな快適空間 : 浴室
T様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室 | リモデル日数 | 14日 |
リモデル面積 | 2坪 | リモデル費用 | 230万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
三世代すっきり空間 : 浴室
T様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 6人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室 | リモデル日数 | 14日 |
リモデル面積 | 7.43㎡ | リモデル費用 | 290万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
ナチュラルな空間へ : 浴室
N様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 4人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | 浴室 | リモデル日数 | 10日 |
リモデル面積 | 1坪 | リモデル費用 | 175万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
なし : 浴室
A様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 5人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室・キッチン | リモデル日数 | 14日 |
リモデル面積 | 坪 | リモデル費用 | 300万円 |
リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
シンプルに使いやすく : 浴室
T様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | 浴室、洗面化粧台、脱衣室 | リモデル日数 | 10日 |
リモデル面積 | 2.25坪 | リモデル費用 | 216万円 |
リモデル前の ポイント | 古くなった水廻りを新しくしたい。 | リモデル後の ポイント | セットでリフォームすることで、2つの空間を一体の空間としてコーディネートできます!! 別々で工事するよりも、工期が短縮できます。 |
お客様の声
毎日のバスタイムが上質になったように感じます。
毎日のバスタイムが上質になったように感じます。
洗面台の収納が増えて、スッキリとした見た目になりました。
落ち着きある、佇まい : 浴室
I様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 5人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室・入口戸 | リモデル日数 | 日 |
リモデル面積 | 2.5坪 | リモデル費用 | 200万円 |
リモデル前の ポイント | 収納スペースが少ないため、物があふれてしまう。 脱衣所の窓が大きく、西日が当たる。 カーテンをしているが、湿気でカビてしまう。 入口の戸が古くて、重い。開け閉めしづらい。 床がタイルなので、滑りやすい。 |
リモデル後の ポイント | ユニットバスと洗面化粧台に統一感を出し、世代を超えたリラックス空間になります。 また同時に入口扉もリモデルしますので、家族の気配を感じながらも、プライバシーに配慮できます。 西側の窓を一部減らし壁に変更。夏場の温度上昇を抑えられます。 浴室の床は「TOTO ほっからり床」をおすすめしました。 |
お客様の声
お風呂時間がとても楽しみになりました。
お風呂時間がとても楽しみになりました。
洗面化粧台は広くて使いやすく、家族の持ち物がスッキリ収められました。
ユニットバスも、家族全員に大好評です。
ユニットバスも、家族全員に大好評です。
毎日ポカポカ、夢の空間 : 浴室
A様様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | 6人 | 築年数 | 年 |
主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室 | リモデル日数 | 14日 |
リモデル面積 | 7.17㎡ | リモデル費用 | 280万円 |
リモデル前の ポイント | 冬場になると浴室がとても寒く、改善できないか悩んでいました。 また、家族みんなが使いやすいお風呂と洗面台にしたいと思っていました。 手すりが無く移動に不便なことがありました。 |
リモデル後の ポイント | 浴室の大きさを変えずにリモデル出来ます! 樹脂窓、ユニットバスにすることで断熱性が高まり、ヒートショックを防ぎます!! |
お客様の声
毎日使うのが楽しくなりました!
毎日使うのが楽しくなりました!
非常に明るい空間になり、使いやすくて大満足です!
さわやかなキッチン : キッチン
M様様 邸竣工年月日:2022年8月1日
Before
After
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
主なリモデル 空間 | キッチン | リモデル日数 | 8 |
リモデル面積 | 16㎥ | リモデル費用 | 210万円 |
リモデル前の ポイント | 床、壁、天井なども傷みがある為、 施主様より貼替のご要望がありました。 キッチンのパネルに合うよう、ダーク色の床材、 天井・壁は明るい色をご提案しました。 |
リモデル後の ポイント | 収納が随所にあるシステムキッチンです。 調理道具・材料はもちろん、 家庭事務用品なども収まります。 同シリーズのカウンターも設置させていただき 余裕の収納が可能になりました。 以前は窓にも物がありましたが、 全てのものをカウンター・キャビネットに 収納することができました。 今は、窓からお庭を眺めてのお食事も楽しめます。 間取りは以前のままなので、 施主様の動線は変わりません。 毎日の暮らしがより良くなれば幸いです。 |
お客様の声
キッチンで一息ついてお茶を飲むのが、楽しみになりました。
統一された空間 : キッチン
O様 邸竣工年月日:2021年9月1日
Before
After
After
After
住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
---|---|---|---|
お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
主なリモデル 空間 | キッチン | リモデル日数 | - |
リモデル面積 | - | リモデル費用 | 210万円 |
リモデル前の ポイント | - | リモデル後の ポイント | 作業がしやすいL字型キッチン。 大容量の収納庫。 床材とパネルの色合いが調和し落ち着きが感じられます。 |
お孫さんから「とってもきれいなトイレになった」と言われたそうです