施工事例
上質なデザインにアップグレード : トイレ
L様 邸竣工年月日:2024年6月1日
Before
After
After
| 住宅形態 | 戸建て | 施工地 | 東根市 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 2日 |
| リモデル面積 | - | リモデル費用 | 43万円 |
| リモデル前の ポイント | 便器の老朽化により、使い勝手と清掃性に課題があった | リモデル後の ポイント | 内装はそのままに、高級モデルの便器へ交換。 機能性と快適さが大幅にアップ。 「D」形状に広がる便座が椅子のようなゆったりとした座り心地です。 |
清潔感あふれるトイレ空間 : トイレ
Y様 邸竣工年月日:2024年11月1日
Before
After
| 住宅形態 | 戸建て | 施工地 | 東根市 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 1か月 |
| リモデル面積 | - | リモデル費用 | - |
| リモデル前の ポイント | 内装の老朽化と小便器まわりの汚れが気になっていた |
リモデル後の ポイント | 小便器を撤去し、床と壁を白系の明るいデザインへ張り替え 清潔感が大幅に向上し、気持ちよく使える空間に |
やさしい印象のトイレ : トイレ
Z様 邸竣工年月日:2024年12月1日
Before
After
| 住宅形態 | 戸建て | 施工地 | 東根市 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 1日 |
| リモデル面積 | - | リモデル費用 | 37万円 |
| リモデル前の ポイント | 古いトイレの交換を希望されていた | リモデル後の ポイント | 丸みのある柔らかいデザインの最新トイレに交換 空間が明るくなり、印象が大きく改善 |
誰かに見てもらいたい!!ほめられ空間 : トイレ
S様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 3日 |
| リモデル面積 | 0.5坪 | リモデル費用 | 70万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
明るくて快適 : トイレ
N様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 18日 |
| リモデル面積 | 0.5坪 | リモデル費用 | 100万円 |
| リモデル前の ポイント | お孫さんが遊びに来た時、トイレが暗くて怖いと言われ、困っていたそうです。 | リモデル後の ポイント | お施主様の地域が下水整備されることとなり、弊社にご依頼を頂きました。 バリアフリーに対応した施工を行います。 |
スッキリ清潔 : トイレ
T様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 4人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 1日 |
| リモデル面積 | 1坪 | リモデル費用 | 40万円 |
| リモデル前の ポイント | トイレの床が傷んでいる。 トイレが古くなってきたので、新しいものにしたい。 |
リモデル後の ポイント | お手入れしやすい床材をおすすめします。 ネオレストは、ウォシュレット一体型なので凹凸が少なく、お掃除が大変楽です。 おすすめのネオレストは、デザインがスッキリしていて、とてもおしゃれです!! |
お客様の声
毎日、気持ちよく使えるトイレです。
とても満足しています。
バリアフリーで安心快適 : トイレ
K様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 1人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 日 |
| リモデル面積 | 3.3㎡ | リモデル費用 | 100万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
シンプルで使いやすい : トイレ
M様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 4人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 2日 |
| リモデル面積 | 2坪 | リモデル費用 | 27万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
やわらかなフォルム : トイレ
O様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 0.5日 |
| リモデル面積 | 0.5坪 | リモデル費用 | 30万円 |
| リモデル前の ポイント | 年数が経っているものをご使用であるため、トイレの機能に不具合がある。 | リモデル後の ポイント | おすすめする、「ネオレスト」はTOTOの最高級便器にふさわしい先進の技術が集約されています。 ご満足いただけること、間違いないと思います。 |
お客様の声
以前のトイレよりも、節電・節水になりました。
お手入れがとても楽になりました。掃除も大変しやすいです。
インテリアデザインもお任せください : トイレ
O様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 7人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | トイレ | リモデル日数 | 2日 |
| リモデル面積 | 1坪 | リモデル費用 | 50万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
寒い季節でも快適に入浴 : 浴室
U様 邸竣工年月日:2025年11月1日
Before
After
| 住宅形態 | 戸建て | 施工地 | 東根市 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
| 主なリモデル 空間 | 浴室 | リモデル日数 | 14日 |
| リモデル面積 | - | リモデル費用 | 205万円 |
| リモデル前の ポイント | お客様より「安心して入浴できるようにしたい」とご相談をいただき、浴室の安全性と快適性を高めるリモデル工事を行いました。 | リモデル後の ポイント | • 手すりの設置 入浴時の立ち座りや移動をサポートするため、必要な位置に手すりを設置しました。 転倒リスクを軽減し、安心して入浴できる環境になります。 • 休憩できるベンチの設置 入浴中に一時的に腰掛けられるベンチを設置。 体力に不安がある方でも無理なく入浴できるよう配慮しています。 また浴槽への移乗もラクラクです。 • 暖房換気扇の取付 冬場の浴室の冷え込みを防ぐため、暖房機能付きの換気扇を導入しました。 入浴前に浴室を暖めることで、ヒートショック対策にもつながります。 |
毎日あったか、お手入れ楽々 : 浴室
S様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 3人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | 浴室 | リモデル日数 | 14日 |
| リモデル面積 | 1.25坪 | リモデル費用 | 270万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
さわやかな快適空間 : 浴室
T様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室 | リモデル日数 | 14日 |
| リモデル面積 | 2坪 | リモデル費用 | 230万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
三世代すっきり空間 : 浴室
T様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 6人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室 | リモデル日数 | 14日 |
| リモデル面積 | 7.43㎡ | リモデル費用 | 290万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
ナチュラルな空間へ : 浴室
N様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 4人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | 浴室 | リモデル日数 | 10日 |
| リモデル面積 | 1坪 | リモデル費用 | 175万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
なし : 浴室
A様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 5人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室・キッチン | リモデル日数 | 14日 |
| リモデル面積 | 坪 | リモデル費用 | 300万円 |
| リモデル前の ポイント | リモデル前のポイント | リモデル後の ポイント | リモデル後のポイント |
シンプルに使いやすく : 浴室
T様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 2人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | 浴室、洗面化粧台、脱衣室 | リモデル日数 | 10日 |
| リモデル面積 | 2.25坪 | リモデル費用 | 216万円 |
| リモデル前の ポイント | 古くなった水廻りを新しくしたい。 | リモデル後の ポイント | セットでリフォームすることで、2つの空間を一体の空間としてコーディネートできます!! 別々で工事するよりも、工期が短縮できます。 |
お客様の声
毎日のバスタイムが上質になったように感じます。
洗面台の収納が増えて、スッキリとした見た目になりました。
落ち着きある、佇まい : 浴室
I様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 5人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室・入口戸 | リモデル日数 | 日 |
| リモデル面積 | 2.5坪 | リモデル費用 | 200万円 |
| リモデル前の ポイント | 収納スペースが少ないため、物があふれてしまう。 脱衣所の窓が大きく、西日が当たる。 カーテンをしているが、湿気でカビてしまう。 入口の戸が古くて、重い。開け閉めしづらい。 床がタイルなので、滑りやすい。 |
リモデル後の ポイント | ユニットバスと洗面化粧台に統一感を出し、世代を超えたリラックス空間になります。 また同時に入口扉もリモデルしますので、家族の気配を感じながらも、プライバシーに配慮できます。 西側の窓を一部減らし壁に変更。夏場の温度上昇を抑えられます。 浴室の床は「TOTO ほっからり床」をおすすめしました。 |
お客様の声
お風呂時間がとても楽しみになりました。
洗面化粧台は広くて使いやすく、家族の持ち物がスッキリ収められました。
ユニットバスも、家族全員に大好評です。
ユニットバスも、家族全員に大好評です。
毎日ポカポカ、夢の空間 : 浴室
A様様 邸竣工年月日:2020年7月1日
Before
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | 6人 | 築年数 | 年 |
| 主なリモデル 空間 | 浴室・洗面脱衣室 | リモデル日数 | 14日 |
| リモデル面積 | 7.17㎡ | リモデル費用 | 280万円 |
| リモデル前の ポイント | 冬場になると浴室がとても寒く、改善できないか悩んでいました。 また、家族みんなが使いやすいお風呂と洗面台にしたいと思っていました。 手すりが無く移動に不便なことがありました。 |
リモデル後の ポイント | 浴室の大きさを変えずにリモデル出来ます! 樹脂窓、ユニットバスにすることで断熱性が高まり、ヒートショックを防ぎます!! |
お客様の声
毎日使うのが楽しくなりました!
非常に明るい空間になり、使いやすくて大満足です!
さわやかなキッチン : キッチン
M様様 邸竣工年月日:2022年8月1日
Before
After
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
| 主なリモデル 空間 | キッチン | リモデル日数 | 8 |
| リモデル面積 | 16㎥ | リモデル費用 | 210万円 |
| リモデル前の ポイント | 床、壁、天井なども傷みがある為、 施主様より貼替のご要望がありました。 キッチンのパネルに合うよう、ダーク色の床材、 天井・壁は明るい色をご提案しました。 |
リモデル後の ポイント | 収納が随所にあるシステムキッチンです。 調理道具・材料はもちろん、 家庭事務用品なども収まります。 同シリーズのカウンターも設置させていただき 余裕の収納が可能になりました。 以前は窓にも物がありましたが、 全てのものをカウンター・キャビネットに 収納することができました。 今は、窓からお庭を眺めてのお食事も楽しめます。 間取りは以前のままなので、 施主様の動線は変わりません。 毎日の暮らしがより良くなれば幸いです。 |
お客様の声
キッチンで一息ついてお茶を飲むのが、楽しみになりました。
統一された空間 : キッチン
O様 邸竣工年月日:2021年9月1日
Before
After
After
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 山形県 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
| 主なリモデル 空間 | キッチン | リモデル日数 | - |
| リモデル面積 | - | リモデル費用 | 210万円 |
| リモデル前の ポイント | - | リモデル後の ポイント | 作業がしやすいL字型キッチン。 大容量の収納庫。 床材とパネルの色合いが調和し落ち着きが感じられます。 |
収納アップ ひろびろ洗面ボール : その他
I様 邸竣工年月日:2025年10月1日
Before
After
| 住宅形態 | 戸建て | 施工地 | 東根市 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
| 主なリモデル 空間 | 洗面脱衣場 | リモデル日数 | 2日 |
| リモデル面積 | - | リモデル費用 | 60万円 |
| リモデル前の ポイント | 経年による汚れや使い勝手の課題がありました。 収納不足とお手入れのしにくさが気になっていた。 |
リモデル後の ポイント | 白を基調とした明るい洗面化粧台へ交換し、見た目がすっきりとした空間に生まれ変わりました。凹凸の少ないデザインでお手入れがしやすく、自動水栓と除菌水機能により衛生面も大きく向上しています。毎日の支度がより快適で、清潔な状態を保ちやすい洗面空間になりました。 |
お掃除らくらく洗面化粧台 : その他
T様 邸竣工年月日:2025年9月30日
Before
After
| 住宅形態 | 持ち家(一戸建て) | 施工地 | 東根市 |
|---|---|---|---|
| お施主様の 家族構成 | - | 築年数 | - |
| 主なリモデル 空間 | 洗面脱衣場 | リモデル日数 | - |
| リモデル面積 | - | リモデル費用 | 40万円 |
| リモデル前の ポイント | 既存の洗面化粧台は経年による汚れや収納不足が気になっていましたが、今回の交換で見た目がすっきりとしたシンプルなデザインになりました。 | リモデル後の ポイント | 新しい洗面化粧台は凹凸の少ないフラットな形状で、お手入れがしやすい点が特徴です。日々の掃除がぐっと楽になります。 収納スペースも整理しやすくなり、洗面まわりが常に整った状態を保ちやすくなります。 |
お問い合わせ
0237-42-1488




お孫さんから「とってもきれいなトイレになった」と言われたそうです